關于2013年度注冊安全工程師執業資格考試工作有關事項的通知
各市人力資源和社會保障局、安全生產監督管理局,省各有關單位人事(干部)處:
根據人力資源和社會保障部辦公廳《關于2013年度專業技術人員資格考試計劃及有關問題的通知》(人社廳函〔2012〕448號)、人力資源和社會保障部人事考試中心《關于做好2013年度注冊安全工程師執業資格考試考務工作的通知》(人考中心函〔2013〕17號)精神,為做好我省2013年度注冊安全工程師執業資格考試的各項工作,現將有關事項通知如下:
一、組織分工
(一)注冊安全工程師執業資格考試工作由省人力資源和社會保障廳、省安全生產監督管理局共同負責。具體考務工作由省人事考試中心組織實施。教材征訂與培訓工作由省安全生產監督管理局負責。
(二)考試報名資格初審工作由各市人力資源和社會保障局、安全生產監督管理局共同負責,具體報名工作由各市人事考試中心組織實施。
二、工作計劃與考區設置
考試時間定于9月7日、8日兩天。
考試原則上在各省轄市均設立考點,考試具體地點可從準考證上獲知。
三、科目設置及管理模式
考試設《安全生產法及相關法律知識》、《安全生產管理知識》、《安全生產技術》和《安全生產事故案例分析》4個科目。
考試成績實行2年為一個周期的滾動管理,獲得執業資格的條件是:參加4個科目考試的人員必須在連續2個考試年度內通過全部應試科目;免試部分科目的人員必須在1個考試年度內通過應試科目。
四、試題題型及答題方式
2013年度考試題型設置不變,即《安全生產事故案例分析》科目為主、客觀題混合試卷,在專用答題卡上作答;其余3科均為客觀題,在普通答題卡上作答。
報考人員應考時,可攜帶黑色墨水筆、2B鉛筆、橡皮及無聲無文本編輯功能的計算器等文具,其他物品應統一放置考場指定處。考場上應備有草稿紙供考生索取,考后收回。
五、報考條件
(一)凡遵紀守法的中華人民共和國公民及港澳臺居民并具備下列條件之一者,可報名參加注冊安全工程師執業資格全科(4科)考試:
1. 取得安全工程、工程經濟類專業中專學歷,從事安全生產相關業務滿7年;或取得其他專業中專學歷,從事安全生產相關業務滿9年。
2. 取得安全工程、工程經濟類大學專科學歷,從事安全生產相關業務滿5年;或取得其他專業大學專科學歷,從事安全生產相關業務滿7年。
3. 取得安全工程、工程經濟類大學本科學歷,從事安全生產相關業務滿3年;或取得其他專業大學本科學歷,從事安全生產相關業務滿5年。
4. 取得安全工程、工程經濟類第二學士學位或研究生班畢業,從事安全生產相關業務滿2年;或取得其他專業第二學士學位或研究生班畢業,從事安全生產相關業務滿3年。
5. 取得安全工程、工程經濟類碩士學位,從事安全生產相關業務滿1年;或取得其他專業碩士學位,從事安全生產相關業務滿2年。
6. 取得安全工程、工程經濟類專業博士學位;或取得其他專業博士學位,從事安全生產相關業務滿1年。
(二)免試部分科目條件:
凡符合注冊安全工程師執業資格考試報名條件,且在《注冊安全工程師執業資格制度暫行規定》下發之日(2002年9月3日)前已取得高級專業技術資格,并從事安全生產相關業務工作滿10年的專業人員,可免試《安全生產管理知識》和《安全生產技術》2個科目,只參加《安全生產法及相關法律知識》和《安全生產事故案例分析》2個科目的考試。
(三)有關工作年限的要求是指報名人員取得學歷前后從事本專業工作時間的總和,其截止日期為2013年12月31日。
(四)香港、澳門、臺灣居民申請參加考試的,請按國家有關文件規定執行。
(五)報考條件中專業要求,可參照安全工程、工程經濟類專業參考目錄執行。
六、報名工作
(一)2013年度注冊安全工程師執業資格考試采取網上報名、網上支付的報名組織方式。報名時間從5月開始,具體時間安排由各市根據實際情況自定,網上報名時間原則上不少于15天。
駐寧中央、省各直屬單位報考人員網上報名時間為5月20日~6月14日,報名網址:http://www.jsrsks.com.cn。
其他各直屬單位的報考人員按屬地管理原則在當地報名。
(二)網報軟件采用《江蘇省人事考試網上報名系統》進行管理,有關軟件將通過FTP平臺下發。
(三)凡新報考者,網上支付成功后,應按規定將有關材料送指定地點接受資格審查。需送交的材料清單如下:
1. 網上下載的報名表和本人近期2寸同底(同上傳電子照片)免冠證件照片1張;
2. 相應的學歷證明及復印件;免試部分科目人員還須提供高級技術資格證書及復印件;
3. 本人居民身份證(或軍官證)及復印件;
4. 有效的業務工作證明。
報考人員應對照報考條件認真自查報考資格,如網上支付成功后,一旦在審查中被查出不具備報考條件而被取消報考資格者,所支付報名費用將不再退回。
(四)對于往年已參加過考試的報考人員,網上報名時需按要求填寫相應報名信息,經網上支付成功后即完成報名,無需再進行現場資格審查。
(五)駐寧中央、省各直屬單位的新報考人員網上支付成功后應將有關報名材料于5月20日~6月14日送省安全生產科學研究院接受資格審查,地址:南京市玄武區花園路9號711室,聯系電話:(025)85411863。
(六)9月2日起,報考人員可登陸報名網站下載打印準考證。
七、考試大綱及教材征訂
考試仍使用2011年版的考試大綱與輔導教材,具體征訂工作由江蘇省安全生產科學研究院負責,聯系電話:(025)85411863,傳真:(025)85411655;郵編:210042;地址:南京市玄武區花園路9號 711室。報考人員也可登陸http://www.jssafety.ac.cn網址查詢具體征訂事宜。
八、收費事宜
(一)根據江蘇省物價局、江蘇省財政廳《關于調整和核定省人事考試中心考試收費標準及有關問題的通知》(蘇價費〔2005〕18號、蘇財綜〔2005〕1號)文件規定,2013年度注冊安全工程師執業資格考試收費標準為:考務費每人每科60元,報名費按每人10元收取。
(二)駐寧中央、省各直屬單位的報考者有收費票據需求的請憑準考證到江蘇省人力資源和社會保障廳財務結算中心領取,具體地址:南京市中山北路49號機械大廈2513室。
九、其他事項
有關考務技術問題和報考資格條件的咨詢,請登陸江蘇省人事考試網站服務指南欄目查詢聯系方式。
附件:安全工程、工程經濟類專業參考目錄
江蘇省人力資源和社會保障廳 江蘇省安全生產監督管理局
2013年4月26日
附件
安全工程、工程經濟類專業參考目錄
一、研究生學科
門類代碼及名稱 | 2011年3月起學科名稱 | 97年-2011年2月學科名稱 | |
一級學科代碼及名稱 | 一級學科代碼及名稱 | 二級學科名稱 | |
08 工學 |
0801 力學 | 0801 力學 | 一般力學與力學基礎 |
固體力學 | |||
流體力學 | |||
工程力學 | |||
0802 機械工程 | 0802 機械工程 | 機械制造及其自動化 | |
機械電子工程 | |||
機械設計及理論 | |||
車輛工程 | |||
0803 光學工程 | 0803 光學工程 | 光學工程 | |
0804 儀器科學與技術 | 0804 儀器科學與技術 | 精密儀器及機械 | |
測試計量技術及儀器 | |||
0805 材料科學與工程 | 0805 材料科學與工程 | 材料物理與化學 | |
材料學 | |||
材料加工工程 | |||
0806 冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化學 | |
鋼鐵冶金 | |||
有色金屬冶金 | |||
0807 動力工程及工程熱物理 | 0807 動力工程及工程熱物理 | 工程熱物理 | |
熱能工程 | |||
動力機械及工程 | |||
流體機械及工程 | |||
制冷及低溫工程 | |||
化工過程機械 | |||
0808 電氣工程 | 0808 電氣工程 | 電機與電器 | |
電力系統及其自動化 | |||
高電壓與絕緣技術 | |||
電力電子與電力傳動 | |||
電工理論與新技術 | |||
0809 電子科學與技術 | 0809 電子科學與技術 | 物理電子學 | |
電路與系統 | |||
微電子學與固體電子學 | |||
電磁場與微波技術 | |||
0810 信息與通信工程 | 0810 信息與通信工程 | 通信與信息系統 | |
信號與信息處理 | |||
0811 控制科學與工程 | 0811 控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 | |
檢測技術與自動化裝置 | |||
系統工程 | |||
模式識別與智能系統 | |||
導航、制導與控制 | |||
0812 計算機科學與技術 | 0812 計算機科學與技術 | 計算機系統結構 | |
計算機軟件與理論 | |||
計算機應用技術 | |||
0813 建筑學 | 0813 建筑學 | 建筑歷史與理論 | |
建筑設計及其理論 | |||
城市規劃與設計(含∶風景園林規劃與設計) | |||
建筑技術科學 | |||
08 工學 |
0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 巖土工程 |
結構工程 | |||
市政工程 | |||
供熱、供燃氣、通風及空調工程 | |||
防災減災工程及防護工程 | |||
橋梁與隧道工程 | |||
0815 水利工程 | 0815 水利工程 | 水文學及水資源 | |
水力學及河流動力學 | |||
水工結構工程 | |||
水利水電工程 | |||
港口、海岸及近海工程 | |||
0816 測繪科學與技術 | 0816 測繪科學與技術 | 大地測量學與測量工程 | |
攝影測量與遙感 | |||
地圖制圖學與地理信息工程 | |||
0817 化學工程與技術 | 0817 化學工程與技術 | 化學工程 | |
化學工藝 | |||
生物化工 | |||
應用化學 | |||
工業催化 | |||
0818 地質資源與地質工程 | 0818 地質資源與地質工程 | 礦產普查與勘探 | |
地球探測與信息技術 | |||
地質工程 | |||
0819 礦業工程 | 0819 礦業工程 | 采礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
安全技術及工程 | |||
0820 石油與天然氣工程 | 0820 石油與天然氣工程 | 油氣井工程 | |
油氣田開發工程 | |||
油氣儲運工程 | |||
0821 紡織科學與工程 | 0821 紡織科學與工程 | 紡織工程 | |
紡織材料與紡織品設計 | |||
紡織化學與染整工程 | |||
服裝設計與工程 | |||
0822 輕工技術與工程 | 0822 輕工技術與工程 | 制漿造紙工程 | |
制糖工程 | |||
發酵工程 | |||
皮革化學與工程 | |||
0823 交通運輸工程 | 0823 交通運輸工程 | 道路與鐵道工程 | |
交通信息工程及控制 | |||
交通運輸規劃與管理 | |||
載運工具運用工程 | |||
0824 船舶與海洋工程 | 0824 船舶與海洋工程 | 船舶與海洋結構物設計制造 | |
輪機工程 | |||
水聲工程 | |||
08 工學 |
0825 航空宇航科學與技術 | 0825 航空宇航科學與技術 | 飛行器設計 |
航空宇航推進理論與工程 | |||
航空宇航制造工程 | |||
人機與環境工程 | |||
0826 兵器科學與技術 | 0826 兵器科學與技術 | 武器系統與運用工程 | |
兵器發射理論與技術 | |||
火炮、自動武器與彈藥工程 | |||
軍事化學與煙火技術 | |||
0827 核科學與技術 | 0827 核科學與技術 | 核能科學與工程 | |
核燃料循環與材料 | |||
核技術及應用 | |||
輻射防護及環境保護 | |||
0828 農業工程 | 0828 農業工程 | 農業機械化工程 | |
農業水土工程 | |||
農業生物環境與能源工程 | |||
農業電氣化與自動化 | |||
0829 林業工程 | 0829 林業工程 | 森林工程 | |
木材科學與技術 | |||
林產化學加工工程 | |||
0830 環境科學與工程 | 0830 環境科學與工程 | 環境科學 | |
環境工程 | |||
0831 生物醫學工程 | 0831 生物醫學工程 | 生物醫學工程 | |
0832 食品科學與工程 | 0832 食品科學與工程 | 食品科學 | |
糧食、油脂及植物蛋白工程 | |||
農產品加工及貯藏工程 | |||
水產品加工及貯藏工程 | |||
0833 城鄉規劃學 | |||
0834 風景園林學 | |||
0835 軟件工程 | |||
0836 生物工程 | |||
0837 安全科學與工程 | |||
0838 公安技術 | |||
12 管理學 |
1201 管理科學與工程 | 1201 管理科學與工程 | 管理科學與工程 |
1202 工商管理 | 1202 工商管理 | 企業管理 | |
技術經濟及管理 | |||
1203 農林經濟管理 | 1203 農林經濟管理 | 農業經濟管理 | |
林業經濟管理 |
注:源自教育部《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》(全國)(1997年修訂)、《學位授予和人才培養學科目錄(2011年)》
二、本科專業
分類 | 2012年9月-現在專業名稱 | 1998年-2012年9月專業名稱 | 1993-1998年專業名稱 | 1993年前專業名稱 |
---|---|---|---|---|
工學類 | 土木工程 | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 |
建筑工程 | 土建結構工程,工業與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | |||
城鎮建設 | 城鎮建設 | |||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | |||
工業設備安裝工程 | 工業設備安裝工程 | |||
飯店工程 | ||||
涉外建筑工程 | ||||
土木工程 | ||||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內設計 | |
電子信息 科學與技術 |
電子信息 科學與技術 |
無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | |
電子學與信息系統 | 電子學與信息系統,生物醫學與信息系統 | |||
信息與電子科學 | ||||
電子科學 與技術 |
電子科學 與技術 |
電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術 | 半導體物理與器件 | |||
物理電子技術 | 物理電子技術,電光源 | |||
光電子技術 | 光電子技術,紅外技術,光電成像技術 | |||
物理電子和光電子技術 | ||||
計算機 科學與技術 |
計算機 科學與技術 |
計算機及應用 | 計算機及應用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | |||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | |||
軟件工程 | ||||
計算機器件及設備 | ||||
計算機科學與技術 | ||||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
礦物加工 工程 |
礦物加工 工程 |
選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | ||||
勘察技術 與工程 |
勘察技術 與工程 |
水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | |
應用地球化學 | 地球化學與勘察 | |||
應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | |||
勘察工程 | 探礦工程 | |||
測繪工程 | 測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
地圖學 | 地圖制圖 | |||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | |||
道路交通事故防治工程 | ||||
港口航道 與海岸工程 |
港口航道 與海岸工程 |
港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |||
船舶與 海洋工程 |
船舶與 海洋工程 |
船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | |||
水利水電 工程 |
水利水電 工程 |
水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結構工程 | |||
水文與 水資源工程 |
水文與 水資源工程 |
水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規劃及利用 | |
能源與 動力工程 |
熱能與 動力工程 |
熱力發動機 | 熱能動力機械與裝置,內燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發動機,水下動力機械工程 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |||
熱能工程與動力機械 | ||||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | |||
制冷與低溫技術 | 制冷設備與低溫技術 | |||
能源工程 | ||||
工程熱物理 | ||||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | |||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術 | |||
冶金工程 | 冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | |||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | |||
冶金 | ||||
環境工程 | 環境工程 | 環境工程 | 環境工程 | |
環境監測 | 環境監測 | |||
環境規劃與管理 | 環境規劃與管理 | |||
水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | |||
農業環境保護 | 農業環境保護 | |||
安全工程 | 安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | |||
金屬 材料工程 |
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | |||
粉末冶金 | 粉末冶金 | |||
復合材料 | 復合材料 | |||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||
無機非金屬 材料工程 |
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | |||
復合材料 | 復合材料 | |||
材料成型及 控制工程 |
材料成型及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||
石油工程 | 石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣 儲運工程 |
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學工程 與工藝 |
化學工程 與工藝 |
化學工程 | 化學工程,石油加工,工業化學,核化工 | |
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | |||
高分子化工 | 高分子化工 | |||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | |||
生物化工 | 生物化工 | |||
工業分析 | 工業分析 | |||
電化學工程 | 電化學生產工藝 | |||
工業催化 | 工業催化 | |||
化學工程與工藝 | ||||
高分子材料及化工 | ||||
生物化學工程 | ||||
生物工程 | 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | |||
生物化學工程 | ||||
發酵工程 | 發酵工程 | |||
制藥工程 | 制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | |||
中藥制藥 | 中藥制藥 | |||
制藥工程 | ||||
給排水 科學與工程 |
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環境 與能源應用工程 |
建筑環境與設備工程 | 供熱通風與空調工程 | 供熱通風與空調工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | |||
供熱空調與燃氣工程 | ||||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
計算機通信 | ||||
電子信息工程 | 電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術,廣播電視工程,電子視監,電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術,微電子電路與系統,水下引導電子技術 | |
應用電子技術 | 應用電子技術,電子技術 | |||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | |||
電磁場與微波技術 | 電磁場與微波技術 | |||
廣播電視工程 | ||||
電子信息工程 | ||||
無線電技術與信息系統 | ||||
電子與信息技術 | ||||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
公共安全圖像技術 | 刑事照相 | |||
機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農業機械 | |||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | |||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | |||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統 | |||
真空技術及設備 | 真空技術及設備 | |||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結構,機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | |||
設備工程與管理 | 設備工程與管理 | |||
林業與木工機械 | 林業機械 | |||
測控技術 與儀器 |
測控技術 與儀器 |
精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | |
光學技術與光電儀器 | 應用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | |||
檢測技術及儀器儀表 | 檢測技術及儀器,電磁測量及儀表,工業自動化儀表,儀表及測試系統,無損檢測 | |||
電子儀器及測量技術 | 電子儀器及測量技術 | |||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | |||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | |||
力學計量測試 | 力學計量測試 | |||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | |||
檢測技術與精密儀器 | ||||
測控技術與儀器 | ||||
過程裝備與 控制工程 |
過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 | |
電氣工程 及其自動化 |
電氣工程及其自動化 | 電力系統及其自動化 | 電力系統及其自動化,繼電保護與自動遠動技術 | |
高電壓與絕緣技術 | 高電壓技術及設備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | |||
電氣技術 | 電氣技術,船舶電氣管理,鐵道電氣化 | |||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | |||
光源與照明 | ||||
電氣工程及其自動化 | ||||
航海技術 | 航海技術 | 海海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 | |
輪機工程 | 輪機工程 | 輪輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 | 交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | |||
道路交通管理工程 | ||||
自動化 | 自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業自動化 | 工業自動化,工業電氣自動化,生產過程自動化,電力牽引與傳動控制 | |||
自動化 | ||||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | |||
飛行器制導與控制 | 飛行器自動控制,導彈制導,慣性導航與儀表 | |||
生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程,生物醫學工程與儀器 | |
核工程與核技術 | 核工程與核技術 | 核技術 | 同位素分離,核材料,核電子學與核技術應用 | |
核工程 | 核反應堆工程,核動力裝置 | |||
工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | |
管 理 學 |
工程管理 | 工程管理 | 管理過程 | 工業管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設管理工程 |
涉外建筑工程營造與管理 | ||||
國際工程管理 | ||||
房地產經營管理 | ||||
工業工程 | 工業工程 | 工業工程 | ||
工商管理 | 工商管理 | 企業管理 | 企業管理 | |
國際企業管理 | 國際企業管理 | |||
工商管理 | ||||
投資經濟 | 投資經濟管理 | |||
技術經濟 | 技術經濟 | |||
郵電通信管理 | ||||
林業經濟管理 | 林業經濟管理 | |||
農業經濟管理 |
注:源自教育部《普通高等學校本科專業目錄新舊專業對照表》(2012年)
三、其他
專科、中專專業參照教育部《普通高等學校高職高專教育指導性專業目錄(試行)》、《中等職業學校專業目錄(2010年修訂)》中與本附件所列本科專業相應、相近專業執行。