科目的考生,還須提交高級專業技術職務資格證及聘書的原件、復印件各一份。
以上所附材料原件核對后退回,復印件均須使用A4紙,并加蓋驗印公章,由驗證人簽名。
三、聲明:
我提交的證件材料真實準確,本表所填的內容與網上報名內容一致,如不真實、準確、一致,我負由此引起的后果。
報考者(本人簽名):
年 月 日
單 位 審 核 |
經審核,該同志所提供的學歷、資歷真實、準確。具備(請在以下□內打“√”): □報考級別為“考全科”條件; □報考級別為“免二科”條件。 經辦人簽名: 單位蓋章 聯系電話: 年 月 日 |
||
考 試 管 理 機 構 審 核 意 見 |
單位蓋章 經辦人簽名: 年 月 日 |
||
考試 時間 |
2013年9月7、8日 | 資格證書編號 | |
審 批 與 發 證 機 構 審 核 蓋 章 |
( 蓋 章 ) |
注: 1. 單位審核欄內,經辦人不簽名(蓋章),不予受理。
2.審批與發證機構審核蓋章欄由省人事考試局審核蓋章。
3.發證后,考生應將此表交回單位存入個人檔案中。
附件3
2013年度注冊安全工程師執業資格考試科目及其代碼對應表
名 稱 | 級 別 | 專 業 | 科 目 |
033.注冊安全工程師 | 0⒉免二科 | 01.安全工程師 | 1.安全生產法及相關法律知識 |
4.安全生產事故案例分析 | |||
0⒋考全科 | 01.安全工程師 | 1.安全生產法及相關法律知識 | |
2.安全生產管理知識 | |||
3.安全生產技術 | |||
4.安全生產事故案例分析 |
說明:
1.考生在網上報名時,應對應上表級別與專業代碼“填表”。
2. 上表內容與新版全國統一的《人事考試管理信息系統(GPTMIS)》對應一致。
附件4(略)
附件5安全工程、工程經濟類專業參考目錄
一、研究生學科
門類代碼及名稱 | 2011年3月起學科名稱 | 97年-2011年2月學科名稱 | |
一級學科代碼及名稱 | 一級學科代碼及名稱 | 二級學科名稱 | |
08 工學 | 0801 力學 | 0801 力學 | 一般力學與力學基礎 |
固體力學 | |||
流體力學 | |||
工程力學 | |||
0802 機械工程 | 0802 機械工程 | 機械制造及其自動化 | |
機械電子工程 | |||
機械設計及理論 | |||
車輛工程 | |||
0803 光學工程 | 0803 光學工程 | 光學工程 | |
0804 儀器科學與技術 | 0804 儀器科學與技術 | 精密儀器及機械 | |
測試計量技術及儀器 | |||
0805 材料科學與工程 | 0805 材料科學與工程 | 材料物理與化學 | |
材料學 | |||
材料加工工程 | |||
0806 冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化學 | |
鋼鐵冶金 | |||
有色金屬冶金 | |||
0807 動力工程及工程 熱物理 |
0807 動力工程及工程 熱物理 |
工程熱物理 | |
熱能工程 | |||
動力機械及工程 | |||
流體機械及工程 | |||
制冷及低溫工程 | |||
化工過程機械 | |||
0808 電氣工程 | 0808 電氣工程 | 電機與電器 | |
電力系統及其自動化 | |||
高電壓與絕緣技術 | |||
電力電子與電力傳動 | |||
電工理論與新技術 | |||
0809 電子科學與技術 | 0809 電子科學與技術 | 物理電子學 | |
電路與系統 | |||
微電子學與固體電子學 | |||
電磁場與微波技術 | |||
0810 信息與通信工程 | 0810 信息與通信工程 | 通信與信息系統 | |
信號與信息處理 | |||
門類代碼及名稱 | 2011年3月起學科名稱 | 97年-2011年2月學科名稱 | |
一級學科代碼及名稱 | 一級學科代碼及名稱 | 二級學科名稱 | |
08 工學 | 0811 控制科學與工程 | 0811 控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 |
檢測技術與自動化裝置 | |||
系統工程 | |||
模式識別與智能系統 | |||
導航、制導與控制 | |||
0812 計算機科學與技術 | 0812 計算機科學與技術 | 計算機系統結構 | |
計算機軟件與理論 | |||
計算機應用技術 | |||
0813 建筑學 | 0813 建筑學 | 建筑歷史與理論 | |
建筑設計及其理論 | |||
城市規劃與設計(含∶風景園林規劃與設計) | |||
建筑技術科學 | |||
0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 巖土工程 | |
結構工程 | |||
市政工程 | |||
供熱、供燃氣、通風及空調工程 |