釀造車間(氨系統)重大危險源檢查表 檢查人: 檢查日期: | |||||||
項目 | 查核事項 | 查核標準 | 權重 | 得分 | 問題描述 | ||
動力運行狀態 | 制冷系統運行 | 制冷機運行參數(吸排氣壓力、吸排氣溫度、油溫等)是否指示靈敏,在合適工作范圍內; | 所有的參數都在運行記錄表中的標準值內得2分,每一個參數超出標準值扣1分;刻度清晰,記錄齊全。 | 6 | |||
冷凝壓力、蒸發壓力和溫度與介質溫度是否匹配 | 蒸發溫度與介質溫度差在5度以內的得2分;溫度差在5~8度的得1分;8度以上的得0分。 | 6 | |||||
蒸發冷循環水溫度、電導率、硬度等指標是否符合準則要求 | 有檢測而且符合要求的得1分;有檢測但不符合要求的得0.5分;無檢測的得0分。 | 6 | |||||
冷凝器表面是否結垢、噴淋水噴頭是否堵塞,風扇運轉是否正常 | 冷凝器表面無結垢,且噴淋狀況良好,皮帶運轉正常的得1分;冷凝器表面結垢或噴淋狀況不好,且皮帶運轉正常的得0.5分;冷凝器表面結垢且噴淋不好的得0分。 | 6 | |||||
制冷系統是否定期排空、放油并記錄 | 制冷系統有排空和排油操作,操作規范并且記錄的得2分;制冷系統有排空和排油操作,但操作不規范或無記錄的得1分;制冷系統無排空或排油操作得0分 | 6 | |||||
工作現場是否有明顯氨味 | 工作現場無氨味的得1分;工作現場有輕微氨味的得1分;工作現場有明顯氨味的得0分。 | 5 | |||||
液氨儲罐區域設置水噴淋設施及高壓水源;其區域的電器、照明燈必須是防爆裝置。 | 有水噴淋及高壓水源;電器、照明燈是防爆裝置;一項不符合扣2分。 | 6 | |||||
相鄰管道與構件無異常。 | 相鄰管道與構件發現異常立即報告上級,組織搶修,嚴禁帶病運行。 | 6 | |||||
各機臺基礎螺栓固定牢固,無移位、沉降傾斜等缺陷。 | 情況良好,符合標準和規范得1分;發現一處不合標準和規范扣2分。 | 7 | |||||
各機臺外表無嚴重腐蝕,漆色完好。 | 各機臺外表面情況良好,符合標準和規范得1分;發現油漆脫落一處不合標準和規范扣1分。 | 5 | |||||
各機臺設備運行狀況良好,無超載、超壓、超溫現象,操作室內無氨味,無異常振動現象,有定期巡回檢查記錄。 | 各機臺設備運行狀況良好,無超載、超壓、超溫現象,操作室內無氨味,無異常振動現象,有定期巡回檢查記錄符合標準的3分。 | 5 | |||||
動力運行狀態 | 制冷系統運行 | 現場設置洗眼器,配備呼吸器、防化服、防毒面具、應急藥箱、現場設風向標、現場有防液氨泄露中毒應急預案等 | 每少一扣1分,扣完為止 | 6 | |||
氨壓縮機房的自動控制室或操作人員值班室應與機器間隔開,并設固定密封觀察窗 | 氨壓縮機房的自動控制室或操作人員值班室應未與機器間隔開;未設固定密封觀察窗的不得投入使用。 | 4 | |||||
氨系統保溫是否符合要求 | 氨系統保溫情況良好,符合標準和規范得1分;發現脫落一處不合標準和規范扣0.2分。 | 6 | |||||
現場管理 | 現場是否有雜物、油污、明顯積灰 | 動力現場管理符合5S要求得2分,現場有雜物、明顯積灰、油污、大面積積水,每出現一次扣0.5分,扣完為止 | 6 | ||||
是否有跑、冒、滴、漏現象 |
動力現場及全廠各用能點無能源介質泄漏,每出現一個泄漏點扣2分,扣完為止 | 6 | |||||
定置定位管理是否符合要求 |
動力現場有定置定位圖并按圖布置得1分,無定置定位圖出現一次未按圖布置扣2分,扣完為止。 | 4 | |||||
管理看板是否及時更新 | 動力現場設置看板管理并及時更新得2分,出現一次更新不及時扣1分 | 4 | |||||
合計 | 100 | 0 | |||||
檢查結論 | □完全受控 ■ 輕微不受控,可以接受。 □明顯不受控,立即采取措施控制。 □不受控,存在嚴重風險,必須立即停機整改 | ||||||
評分說明:對應總分扣完后,如果不能體現實際情況,可以為負值。 | |||||||
檢查小結: | 本分項檢查共檢查項目( 18 )項,符合( )項,不符合項目( )項; | ||||||
受檢方簽字: |
上一篇:企業安全管理綜合檢查技術
下一篇:安全執法檢查的方法