工程名稱: # | 檢查日期: 月 日 | 結構: | 工程階段: 層 | ||||||
工作內容 | 層數: 層 | 面積: | |||||||
序號 | 項 目 | 檢 查 內 容 | 存在隱患項數 | ||||||
1 | 基坑 | 坑邊荷載、護坡、基坑支護、防護欄桿、爬梯、 | |||||||
2 | 垂直運輸機械 | 基礎積水、卡頭、保險繩、保險鈎、防墜落裝置、吊具各安全門、附墻、限位保險、鋼絲繩、電器線路、附墻裝置、防護設施、持操作證上崗、塔吊指揮、檢測合格證使用證、安裝拆卸方案、限載標志牌、操作規程、多塔防撞措施、 | |||||||
3 | 腳手架 | 基礎、桿件間距、連墻拉接、掃地桿、剪刀撐、水平垂直度、安全網、腳手板(竹笆)、內檔防護、防護欄桿、懸挑槽鋼、斜拉鋼絲繩、交底與驗收、施工方案 | |||||||
4 | 臨邊、洞口防護 | 坑(溝/槽)邊、樓梯邊、陽臺邊、屋面周邊、框架結構周邊、平臺邊、電梯井口、預留洞口、通道口、樓梯口、進出料口、 | |||||||
5 | 臨時用電 |
外電防護架(高壓)、配電房、首末端漏電保護器、開關閘具完好、導線、接線、照明、一機一箱、三相五線、重復接地、線路架空埋地、 | |||||||
6 | 模板支撐 | 立桿穩定、支撐體系、施工荷載、支拆模板、施工方案、 | |||||||
7 | 中小型機械 | 機械防護棚、鋼絲繩、保險鈎、接地接零、輪罩軸套、操作規程、警告標志 | |||||||
8 | 攀登設施 | 室內腳手架、活動腳手架、人字梯、爬梯、上人孔墻梯 | |||||||
9 | 電氣焊 | 把線、焊距、二線到位、乙炔氣瓶、氧氣瓶、 | |||||||
10 | 防護用品 | 安全帽、安全繩、防護鏡、防護手套、防護面具、防護鞋、口罩、工作服、 | |||||||
11 | 材料堆放 | 模板、中小構件、鋼管、鋼筋、水泥(砂、石) | |||||||
12 | 卸料平臺 | 搭設方案、驗收、立桿間距、剪刀撐、防護措施、限載標志 | |||||||
13 | 消防設施 | 消防鍬、消防池、消防水桶、消防通道、滅火器、警示標志、焊割現場滅火器、木工房滅火器、倉庫滅火器、吸煙室、器材責任人、檢查資料 | |||||||
14 | 安全資料 | 起重機械檢查資料、臨時用電檢查資料、三級教育資料、職工責任書、安全技術交底資料、項目部安全會議資料、隱患整改資料、特殊工種持證上崗 | |||||||
15 | 臨時設施 文明衛生 | 圍擋、大門、主干道、施工防護棚、辦公區、生活區、廚房、衛生間、安全標語宣傳、安全知識宣傳欄、各種規章制度上墻、五牌二圖、門衛管理、沖洗設備 | |||||||
16 | 其它 | 合計: 項 | |||||||
17 | 存在的主要隱患 | 1. | |||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
上一篇:高處懸吊作業發包人的安全生產責任
下一篇:化驗室管理制度和質量控制