系統 編號 | 試壓包名稱 | 設計壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 泄露性試驗壓力(MPa) | 泄露性試驗 時間(h) |
1 | 氣體膨脹機ET01進口 和出口閥前系統 | 4.40 | 5.06 | 4.40 | 24 |
2 | 液體膨脹機ET05進口 和出口閥前系統 | 5.80 | 6.67 | 5.80 | 24 |
3 | 高壓氮系統 I P05A B | 8.80 | 10.12 | 8.80 | 24 |
4 | 高壓氮系統 II E01HP | 6.25 | 7.19 | 6.25 | 24 |
5 | 中壓氮系統 E01HP | 4.55 | 5.23 | 4.55 | 24 |
6 | 高壓氧系統 I P03A B | 7.80 | 8.97 | 7.80 | 24 |
7 | 高壓氧系統 II E01HP | 5.45 | 6.27 | 5.45 | 24 |
8 | 低壓氧系統 I E01HP | 1.15 | 1.32 | 1.15 | 24 |
9 | 低壓氧系統 II 至V30 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 24 |
10 | 中壓塔系統及過冷卻器、 低壓冷凝系統 K01 E03 E01LP E15 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 24 |
11 | 低壓塔系統及主冷凝器、 低壓冷凝系統 K02 E02 E01HP和粗氬系統 K10 E10 P10A B | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 24 |
12 | 精氬系統 K11 E16 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 24 |
13 | P10A B出口液氬系統 | 0.71 | 0.82 | 0.71 | 24 |
上一篇:安全隱患排查落實反饋報告
下一篇:安全隱患排查工作小結