五 | 作業環境與職業健康 | | |
| 廠區環境 | | |
1. | 廠區門口未有限速標牌和警示標牌 | 廠區門口需設置限速標牌和警示標牌,車速一般為5km/h | √ |
2. | 廠區道路未有人車分隔線 | 廠區道路應有明顯的人、車分隔線 | √ |
3. | 卸煤碼頭門口未有限速標牌和警示標牌 | 廠區危險路段需設置限速標牌和警示標牌,車速一般為5km/h | √ |
4. | 升壓站安全警示標識不足 | 應在重要的防火部位設有明顯的消防安全標志和警示標識 | √ |
5. | 升壓站內雜草過多 | 應由指定作業人員定期清理區域內的雜草 | √ |
6. | 卸煤碼頭臨江區域未設有安全警示標識 | 廠區危險路段需設置警示標牌,例“行人勿近” | √ |
7. | 卸煤碼頭內空地雜草過多 | 應由指定作業人員定期清理區域內的雜草 | 已局部清理 |
| 車間作業環境 | | |
8. | 主控樓1樓零配件臨時擺放未做好定置管理 | 應在堆放物品的場所劃出明顯的界限或架設圍欄 | √ |
9. | 主控樓儀表班砂輪機占人行通道擺放 | 機械設備應定置定位擺放 | √ |
10. | 2號機組配電室內物料、工具占通道擺放 | 物料、工具應根據劃線區域定置擺放 | √ |
11. | 2號機組高壓室內電柜頂堆放雜物 | 物料應根據劃線區域定置擺放 | √ |
12. | 鍋爐汽機0米層中間通道水泥裝卸車占道停放 | 車輛應停置在停車區域 | √ |
13. | 1號機組8米層地面積油較多 | 地面應做到定期清掃,當班生產中所產生的積油不得超過1㎡ | √ |
14. | 1號機組8米層21號射水泵漏水,地面有積水 | 應由指定的設備維護人員對設備進行及時的維修,應定期清掃,確保地面積水不超過1㎡ | √ |
15. | 1號機組0米層地面蓋板凹陷易絆腳 | 應及時更換合格的蓋板 | √ |
16. | 鍋爐汽機0米層地面蓋板突起易絆腳 | 應及時更換合格的蓋板,確保地面平整 | √ |
17. | 輸煤線內7號卸煤倉地面開裂 | 應由指定的維護人員對地面進行修補,保證路面平整 | 待處理 |
18. | 1號儲灰倉下方通道地面蓋板損壞凹陷易絆腳 | 應及時更換合格的蓋板,保證路面平整 | √ |
19. | 1號機組0米層門口物料占通道擺放,且阻擋消防栓 | 物料應根據劃線區域定置擺放,應保持消防通道暢通,無封死和堵塞現象 | √ |
20. | 1號機組0米層0號油凈化裝置旁消防栓被機械設備阻擋 | 應保持消防通道暢通,無封死和堵塞現象 | √ |
21. | 電修車間內滅火器被機械設備阻擋 | 機械設備要定置擺放,且保持消防通道暢通,無封死和堵塞現象 | √ |
22. | 1號機組車間內高溫安全警示標識不足 | 應在相應的高溫作業點增加設置高溫安全警示標識 | √ |
23. | 鍋爐汽機車間內高溫安全警示標識不足 | 應在相應的高溫作業點增加設置高溫安全警示標識 | √ |
24. | 1號機組0米層內無噪聲和粉塵的職業危害告知牌 | 應在對應的職業危害作業場所增加設置相關的職業危害告知牌 | √ |
25. | 鍋爐機組車間噪聲和粉塵的職業危害告知牌不足 | 應在對應的職業危害作業場所增加設置相關的職業危害告知牌 | √ |
26. | 江邊泵房無關于噪聲的職業危害告知牌 | 應在作業場所明顯位置設置相關的職業危害告知牌 | √ |
| 倉庫 | | √ |
27. | 主控樓儀表班倉庫內機械設備未進行定置管理 | 機械設備應定置定位擺放 | √ |
28. | 主控樓儀表班倉庫內防火安全標志不足 | 應在重要的防火部位設有明顯的消防安全標志和警示標識 | √ |
29. | 主控樓儀表班倉庫內無消防器材 | 應在倉庫內配置有合格的消防器材,且靈敏可靠 | √ |
30. | 貯煤場內未有消防噴淋設施 | 貯煤場應設置覆蓋整個煤堆表面的噴灑設施 | √ |
| 危險化學品使用現場 | | |
31. | 油庫外缺少所存放的化學品MSDS | 應在對應的化學品放置區張貼MSDS | √ |
32. | 油庫外的防火禁煙標識不足 | 應在重要的防火部位設有明顯的消防安全標志和警示標識 | √ |
33. | 酸堿儲罐區域缺少所存放的化學品的MSDS | 應在對應的化學品放置區張貼MSDS | √ |
34. | 酸堿儲罐區域缺少事故應急水池 | 應在產生毒物的作業現場設有稀釋水源 | 現場有多路水源 |
| 職業危害作業點達標率 | | |
35. | 企業未有對職業危害作業點進行有效的監測 | 企業應委托有資質的監測單位對廠區內的職業危害作業點進行監測,例噪聲監測,粉塵監測 | √ |
| 職業危害防護設備設施合格率 | | |
36. | 鍋爐汽機0米層地面粉塵較多 | 應配備有正常運行的除塵或凈化裝置 | 定期清理 |
37. | 輸煤線內地面煤粉積聚較多 | 運煤系統的地面應設有清掃設施 | 定期清理 |
38. | 脫硫脫硝裝置區域未有采取消聲、隔聲措施 | 應采取消聲、隔聲措施 | 暫不處理 |
39. | 脫硫脫硝裝置區域粉塵較多,且出現管道泄漏粉塵 | 應由指定的設備維護人員對設備進行及時的維修,應設置必要的噴水設施,并定期清理積聚的粉塵 | 定期清理 |
40. | 鍋爐汽機8米層地面粉塵較多 | 應配備有正常運行的除塵或凈化裝置 | 定期清理 |
| 職業危害作業人員健康監護 | | |
41. | 企業未對職業危害作業人員進行有效的職業健康專項檢查 | 應針對所產生的職業危害對作業人員進行專項的健康檢查 | 待處理 |
42. | 貯煤場挖煤作業人員未配戴防護口罩 | 應強制要求作業人員配戴防護口罩,并做好相關職業病危害的教育 | √ |
43. | 輸煤線內未安裝粉塵濃度探測儀器 | 應在有粉塵積聚的場所內安裝粉塵濃度探測儀器 | 不作處理 |
| 職業危害分級 | | |
44. | 企業未有對從事生產性毒物、粉塵、高溫、體力勞動強度等四項作業人員進行分級 | 企業應對從事生產性毒物、粉塵、高溫、體力勞動強度等四項作業人員進行分級,針對性制定治理計劃,控制或減少職業危害,預防職業病的發生。 | 待處理 |
| 職業病管理 | | |
45. | 企業無建立職業病患者管理機構和臺帳 | 企業應依法建立職業病患者管理機構和臺帳,配備人員負責本單位的職業病防治工作 | 待處理 |
| 作業環境與職業健康優點: 1、企業整體環境比較好,規劃合理,管理比較有序。 2、企業有建立防護設施制度和臺帳。 | 作業環境與職業健康缺點: 1、作業人員對職業危害的認識和意識不夠強,且管理層的監督不到位。在 廠區內粉塵比較嚴重的作業場所如貯煤場,挖煤作業人員沒有按要求配 戴防護口罩。 2、廠區內定置管理不到位,存在零配件、機械設備占通道擺放現象,廠區內有三處消防設施被阻擋。 3、未對作業人員針對所產生的職業危害進行有效的專項的職業健康檢查。 4、未對職業危害作業點進行有效監測,例噪聲監測,粉塵監測。 5、廠區內的關于粉塵、噪聲的職業危害告知標識不足。 6、廠區內的防火禁煙標識不足。 7、廠區內輸煤線、貯煤場沒有安裝消防警示監測裝置,例粉塵濃度探測儀器,噴淋設施。 8、廠區內的鍋爐機組車間、脫硫脫硝區域、輸煤線、貯煤場內粉塵積聚比較嚴重,除塵清潔設備不足。 9、脫硫脫硝裝置區域旁的小山存在山體滑坡隱患,若發生意外,旁邊的危險化學品儲罐也會存在泄漏隱患。 | 1.√ 2.√ 3.未完成 4. √ 5. √ 6. √ 7.不作處理 8.加強清潔 9.加強警戒 |
上一篇:消防安全管理工作年終總結