序號 | 線路名稱 | 發現時間 | 發現人 | 缺陷內容 | 處理結果 | |
1 | 10KV木嶺線 | 6月15日 | 趙占平 李奮勇 | 15#--16#線下有樹 | 處理 | |
2 | 10KV木嶺線 | 6月15日 | 趙占平 李奮勇 | 26#—27#線下有樹 | 處理 | |
3 | 10KV木嶺線 | 6月15日 | 賀 喜 張永富 | 39#耐張缺倆條拉線 | 處理 | |
4 | 10KV木嶺線 | 6月15日 | 賀 喜 張永富 | 49#--50#線下有樹 | 處理 | |
5 | 10KV木嶺線 | 6月15日 | 賀 喜 張永富 | 50#--耐張缺倆條拉線,傾斜非常厲害。 | 處理 | |
6 | 10KV木嶺線 | 6月15日 | 賀 喜 張永富 | 108#--109#中線瓶松動。 | 處理 | |
7 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 賀 喜 張永富 | 14#缺4條拉線 | 處理 | |
8 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 賀 喜 張永富 | 22#桿有裂紋 | 處理 | |
9 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 賀 喜 張永富 | 24#¥桿傾斜,缺拉線4條 | 處理 | |
10 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 趙占平 李奮勇 | 25#有15棵樹,缺拉線棒各4條 | 處理 | |
11 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 趙占平 李奮勇 | 26#缺拉線,拉棒各5條 | 處理 | |
12 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 趙占平 李奮勇 | 27#桿支撐開 | 處理 | |
13 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 趙占平 李奮勇 | 28#桿支撐開 | 處理 | |
14 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 趙占平 李奮勇 | 30#邊線瓶帽松 | 處理 | |
15 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 趙占平 李奮勇 | 39#桿中線瓶松動 | 處理 | |
16 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 趙占平 李奮勇 | 40#桿頭嚴重放電 | 處理 | |
17 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 趙占平 李奮勇 | 42#桿傾斜 | 處理 | |
18 | 10KV西馬線 | 7月24日 | 趙占平 李奮勇 | 43#桿傾斜 | 處理 | |
| | | | | | |
上一篇:鐵路工務線路車間月度安全工作小結
下一篇:某線路車間安全生產月小結