電解車間 危險源識別及風險評價表 | ||||||||||||
序號 | 部門/地點 | 活動 | 設備/設施/物料 | 可能的事故/事件 | 危險源 | 風險評價 | 風險級別 | 現有控制措施 | 備注 | |||
事故后果嚴重程度C | 事件發生的可能性L | 人員暴露頻繁程度E | 風險值 D | |||||||||
1 | 剝鋅班 | 使用葫蘆吊更換廢爛板 | 葫蘆吊 | 更換爛板時被砸傷∕撞傷 | 沒有使用葫蘆吊的經驗,導致爛板懸空時晃蕩嚴重 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強員工的操作、設備培訓 | |
懸掛爛板的繩索由于使用時間長,或被酸腐蝕導致斷裂 | 每次使用繩索前要求員工檢查繩索的情況 | |||||||||||
2 | 滑跌受傷 | 葫蘆吊鋼絲繩斷裂 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 要求專業人員對鋼絲繩等吊具進行檢查 | ||||
吊裝爛板時沒有吊裝牢固 | 加強員工安全意識,每次操作前仔細檢查 | |||||||||||
站位離得太近 | 加強員工安全意識,站位時不要面對爛板,離吊裝物品遠一點 | |||||||||||
3 | 4.5米平臺抬剝下的鋅片及處理故障 | 剝鋅機 | 被鋅片砸傷 | 鋅片從接收盒下部間隙處飛出 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 鋅片飛出原因為極板不平整或鋅片質量問題,更換不合格的極板,調整好工藝 | ||
人員站在設備旁邊 | 加強員工安全教育,提高安全意識 | |||||||||||
鋅片開口后掉落 | 加強員工安全意識,遠離已經開口的鋅片。需要處理已經開口的鋅片時,注意站位,及時躲避 | |||||||||||
4 | 抬鋅片時扭傷 | 鋅片過重 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強員工自我防護意識,作業前注意活動開身體,用力不要太猛 | ||||
員工抬鋅片時用力不當 | ||||||||||||
5 | 滑跌受傷 | 地面潮濕易滑 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強員工自我防護意識。地面潮濕容易滑跌 | ||||
員工的鞋子摩擦力小、易滑 | 培訓上崗,嚴守操作規程,按要求戴防護用品 | |||||||||||
6 | 檢修剝鋅機 | 剝鋅機 | 檢修剝鋅機時被安全門夾傷 | 安全門支撐損壞 | 7 | 3 | 3 | 63 | 一般危險 | 培訓上崗,定期點檢設備 | ||
員工將手或其他部位探入安全門內 | 培訓上崗,遵守操作規程 | |||||||||||
關閉安全門時手等部位沒有及時避開 | ||||||||||||
7 | 叉堆垛的鋅片 | 叉車 | 機動叉車撞到人或物 | 叉車過速行駛,司機安全意識薄弱 | 7 | 3 | 3 | 63 | 一般危險 | 對相關人員進行安全培訓,提高安全意識 | ||
叉車司機技術不過關 | 定期對叉車及時進行維修保養 | |||||||||||
叉車維修保養不當,失控 | 所有的叉車司機必須取得上崗證人員方能上崗操作 | |||||||||||
8 | 出槽作業 | 自動行車 | 拖鏈掉落砸傷員工 | 員工從拖鏈下經過 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 對相關人員進行安全培訓,提高安全意識 | ||
沒有定期對拖鏈進行檢驗 | 加強定期點檢,定期更換拖鏈 | |||||||||||
拖鏈存在安全隱患 | 嘗試通過技術改進消除隱患 | |||||||||||
9 | 出槽作業 | 自動行車 | 自動行車撞到人 | 作業員工安全意識淡薄 | 3 | 3 | 3 | 9 | 可容忍危險 | 對相關人員進行安全培訓,提高安全意識 | ||
防護措施沒有做到位 | 自動行車行駛到有人作業區域時打開安全門,保證作業人員安全 | |||||||||||
自動行車失控 | 員工作業時面對行車行駛來的方向,當行車駛近時及時避開 | |||||||||||
培養其他崗位員工的互保意識,當存在危險隱患時及時按急停按鈕 | ||||||||||||
10 | 開口及校板 | 自動行車 | 跌倒 | 開口作業時由于沒有站穩 | 5 | 3 | 3 | 45 | 可容忍危險 | 對相關人員進行安全培訓,提高自我保護及安全意識 | ||
用力過大時身體前傾導致摔倒 | ||||||||||||
11 | 被行車撞到 | 自動行車駛來時沒有及時反映被行車撞到 | 培訓員工,并面向行車駛來方向作業并和其他崗位行程互保對子 | |||||||||
地面潮濕導致滑跌 | ||||||||||||
12 | 跟隨行車作業 | 自動行車 | 跌倒 | 由于電解槽面較潮濕容易滑跌 | 5 | 3 | 3 | 72 | 可容忍危險 | 對相關人員進行安全培訓,提高自我保護及安全意識 | ||
員工注意力不集中 | ||||||||||||
13 | 槽面起火 | 電解槽 | 電解槽起火 | 陰陽極板短路 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 定期培訓人員消防知識 | ||
斷電氫氣冒出 | 消防演習 | |||||||||||
14 | 清理刷洗機水槽 | 刷洗機水槽 | 窒息 | 通風不良 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 進入有限空間作業時進行檢查 | ||
沒有人員進行監護 | 安排人員監護 | |||||||||||
員工沒有 | 作業人員做好安全防護措施 | |||||||||||
15 | 維修班 | 設備維修、潤滑 | 油料、維修工具 | 給設備潤滑時人員高處墜落 | 員工安全意識淡薄 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 培訓安全意識,遵守操作規程,高空作業系好安全帶 | |
沒有防護欄桿或防護欄桿過低 | ||||||||||||
高處作業沒有戴安全帶 | ||||||||||||
16 | 維修保養時用火不當引發火災 | 動火沒有經過允許 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 建立動火作業管理程序 | ||||
員工未按操作規程進行操作 | 遵守操作規程 | |||||||||||
17 | 使用工具不當壓傷手指等 | 員工操作不當 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 培訓操作規程,穿戴好勞動保護用品 | ||||
沒有穿戴好勞保用品 | ||||||||||||
18 | 使用電動工具作業 | 電動工具 | 電動工具零件脫出導致受傷 | 零件有質量問題 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 定期檢查電動工具完好性并采用合格的電動工具,促使員工正確操作 | ||
安裝方法不正確 | ||||||||||||
員工操作不當 | ||||||||||||
19 | 使用電動工具時觸電 | 員工安全意識淡薄 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強安全意識,電工定期進行檢查 | ||||
電動工具導線絕緣層破損 | ||||||||||||
作業前沒有按規定進行檢查 | ||||||||||||
20 | 噪聲傷害 | 沒有采取隔聲措施 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 穿戴好勞動保護用品,戴好耳塞及防護眼鏡 | ||||
員工沒有戴耳塞 | ||||||||||||
長時間接觸 | ||||||||||||
21 | 碎屑濺入眼睛 | 維修過程中有碎屑飛出 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | |||||
沒有戴防護眼鏡 | ||||||||||||
22 | 電焊或切割 | 氧焊機/氧氣瓶 | 氣瓶爆炸傷人 | 作業前沒有經過檢查 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 培訓上崗,特種作業資格證,遵守操作規程 | ||
非專業人員操作 | ||||||||||||
氣瓶有泄漏 | ||||||||||||
23 | 電焊時電弧導致眼睛受傷 | 員工防護意識淡薄,員工沒有戴防護面罩 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 作業時戴好勞動保護用品 | ||||
長時間操作 | ||||||||||||
24 | 高溫燙傷 | 接觸高溫表面 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 提高安全意識,穿戴好勞動保護用品 | ||||
員工防護意識淡薄,員工沒有戴防護面罩 | ||||||||||||
25 | 高空作業 | 高空墜落摔傷 | 人員從登高設施滑跌、墜落 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 培訓上崗,遵守安全規程,提高員工安全意識 | |||
沒有系安全帶 | 作業前檢查登高設施的完好性 | |||||||||||
沒有防護欄桿或防護欄桿過低 | 佩戴好安全帶 | |||||||||||
26 | 動火作業 | 引發火災 | 作業前沒有制定安全防范措施 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 制定安全防范措施 | |||
周圍有易燃物品 | 動火作業時注意周圍物品 | |||||||||||
員工安全意識淡薄 | 提高員工安全防護意識 | |||||||||||
沒有配備滅火器材 | 增設滅火器材 | |||||||||||
27 | 臨時用電 | 使用臨時用電 觸電 | 非專業人員作業 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 操作員工必須有電工資格證 | |||
員工安全意識淡薄 | 加強安全意識,電工定期進行檢查 | |||||||||||
電源線導線絕緣層破損 | ||||||||||||
作業前沒有按規定進行檢查 | ||||||||||||
28 | 引發電氣火災 | 員工防護意識淡薄,沒有穿戴好勞動保護用品 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強用電作業人員安全意識 | ||||
電動工具質量不合格 | 采用合格的電器工具 | |||||||||||
沒有按照用電規定進行操作 | 嚴格遵守安全用電管理規定 | |||||||||||
29 | 工藝班 | 新液接收 | 到儲罐頂部開關閥門時高空墜落 | 員工安全意識淡薄,沒有穿戴好勞動保護用品 | 5 | 3 | 3 | 72 | 可容忍危險 | 提高員工安全意識,登高操作戴好安全帶 | ||
30 | 滑跌 | 地面潮濕 | ||||||||||
31 | 開、停泵 | 噪音 | 安全意識淡薄,沒有采取應當防護措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危險 | 提高員工安全意識,戴好防護用品 | |||
32 | 地面潮濕容易滑跌 | 地面潮濕 | ||||||||||
33 | 添加劑加料 | 添加劑搬運過程中扭傷 | 安全意識淡薄,沒有采取應當防護措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危險 | 提高員工安全意識,戴好防護用品 | |||
34 | 地面潮濕容易滑跌 | 地面潮濕 | ||||||||||
35 | 電解槽底巡視 | 漏液淋到身上 | 安全意識淡薄,沒有采取應當防護措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危險 | 提高員工安全意識,戴好防護用品 | |||
36 | 地面潮濕容易滑跌 | 地面潮濕 | ||||||||||
37 | 測槽溫 | 廢液濺入眼睛 | 安全意識淡薄,沒有采取應當防護措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危險 | 提高員工安全意識,戴好防護用品 | |||
38 | 地面潮濕容易滑跌 | 地面潮濕 | ||||||||||
39 | 清理支進液管結晶 | 扭傷 | 安全意識淡薄,沒有采取應當防護措施 | 6 | 3 | 3 | 54 | 一般危險 | 提高員工安全意識,戴好防護用品 | |||
地面潮濕容易滑跌 | 地面潮濕 | 與其他員工組成互保對子,保證作業安全 | ||||||||||
摔倒 | ||||||||||||
行車撞到 | ||||||||||||
廢液濺入眼睛 | ||||||||||||
40 | 風冷塔塔清理 | 中毒和窒息 | 安全意識淡薄,沒有采取應當防護措施 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 提高員工安全意識,戴好防護用品 | |||
廢液濺入眼睛 | 作業員工沒有戴防護眼鏡 | 與其他員工組成互保對子,保證作業安全 | ||||||||||
摔倒 | 地面潮濕 | |||||||||||
高處墜落 | ||||||||||||
41 | 清理新、廢液儲罐 | 中毒和窒息 | 安全意識淡薄,沒有采取應當防護措施 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 提高員工安全意識,戴好防護用品 | |||
廢液濺入眼睛 | 沒有帶好防護眼鏡 | 與其他員工組成互保對子,保證作業安全 | ||||||||||
滑跌 | 地面潮濕 | |||||||||||
42 | 更換導電棒冷卻水管 | 行車撞擊 | 作業員工及跟隨行車的員工時沒有關注周圍環境或安全意識淡薄 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強員工安全意識,培訓后上崗 | |||
廢液濺入員工眼睛 | 作業員工沒有戴防護眼鏡 | |||||||||||
高處墜落 | 作業員工高空作業時沒有帶好安全帶 | |||||||||||
43 | 極板班 | 拍平陽極板 | 拍平機 | 被拍平板夾傷 | 處理拍平板陽極板時沒有固定好 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強員工安全意識,培訓后上崗 | |
滑跌受傷 | 地面潮濕 | |||||||||||
噪音傷害 | 拍平機工作時噪聲大 | |||||||||||
44 | 極板班 | 掏陽極泥 | 掏槽系統 | 行車撞擊傷人 | 作業員工及跟隨行車的員工時沒有關注周圍環境或安全意識淡薄 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強員工安全意識,培訓后上崗 | |
廢液濺入眼睛 | 作業員工沒有戴防護眼鏡 | |||||||||||
45 | 極板班 | 球磨陽極泥 | 球磨機 | 球磨機擦傷 | 球磨機旋轉 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強員工安全意識,培訓后上崗 | |
廢液濺入眼睛 | 作業員工沒有戴防護眼鏡 | |||||||||||
46 | 極板班 | 廢棄陽極板更換 | 葫蘆吊 | 被陽極板砸傷 | 吊帶斷裂 | 8 | 3 | 3 | 72 | 一般危險 | 加強員工安全意識,培訓后上崗 | |
被陽極板撞傷 | 員工操作葫蘆吊不熟練 | 更改放置陽極板處的欄桿,改成活動型以方便放置陽極板 | ||||||||||
高處墜落 | 高處作業沒有戴安全帶 | |||||||||||
夾傷手 | 放置陽極板時沒有做好防護措施 |
下一篇:起重機械危險源的分析與辨識