12〕101號)規定,注冊安全工程師執業資格考試的考務費為:客觀題每人每科58元(含上繳人力資源和社會保障部8元),主觀題每人每科62元(含上繳人力資源和社會保障部12元)。
(四)考試輔導教材
有關考試大綱、教材事宜請與中國安全生產科學研究院聯系。地址:北京市朝陽區北苑路32號安全大廈1003室,郵編:100012,電話:010-64965024、64913859,網址:http://www.chinasafety.ac.cn/issue/index.aspx。
(五)跨省轉考
跨省轉考的報考人員,必須攜帶當地考試管理機構的異地轉考手續及成績證明在考試報名規定的時間內到湖南省人事考試院考務三部(聯系電話:0731-82216500)辦理轉考手續后,方可進行網上報名。否則,視同自動放棄以往年度考試成績,需按新報考人員重新報名。轉出報考人員請到該部門辦理有關轉考手續。
附件:1.安全工程、工程經濟類專業參考目錄
2.2013年度注冊安全工程師執業資格考試科目及代碼對應表
3.資格審查提交材料要求
湖南省人力資源和社會保障廳
2013年4月28日
附件1
安全工程、工程經濟類專業參考目錄
一、研究生學科
門類代碼及名稱 | 2011年3月起學科名稱 | 97年-2011年2月學科名稱 | |
一級學科代碼及名稱 | 一級學科代碼及名稱 | 二級學科名稱 | |
08 工學 | 0801 力學 | 0801 力學 | 一般力學與力學基礎 |
固體力學 | |||
流體力學 | |||
工程力學 | |||
0802 機械工程 | 0802 機械工程 | 機械制造及其自動化 | |
機械電子工程 | |||
機械設計及理論 | |||
車輛工程 | |||
0803 光學工程 | 0803 光學工程 | 光學工程 | |
0804 儀器科學與技術 | 0804 儀器科學與技術 | 精密儀器及機械 | |
測試計量技術及儀器 | |||
0805 材料科學與工程 | 0805 材料科學與工程 | 材料物理與化學 | |
材料學 | |||
材料加工工程 | |||
0806 冶金工程 | 0806 冶金工程 | 冶金物理化學 | |
鋼鐵冶金 | |||
有色金屬冶金 | |||
0807 動力工程及工程熱物理 | 0807 動力工程及工程熱物理 | 工程熱物理 | |
熱能工程 | |||
動力機械及工程 | |||
流體機械及工程 | |||
制冷及低溫工程 | |||
化工過程機械 | |||
0808 電氣工程 | 0808 電氣工程 | 電機與電器 | |
電力系統及其自動化 | |||
高電壓與絕緣技術 | |||
電力電子與電力傳動 | |||
電工理論與新技術 | |||
0809 電子科學與技術 | 0809 電子科學與技術 | 物理電子學 | |
電路與系統 | |||
微電子學與固體電子學 | |||
電磁場與微波技術 | |||
0810 信息與通信工程 | 0810 信息與通信工程 | 通信與信息系統 | |
信號與信息處理 | |||
0811 控制科學與工程 | 0811 控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 | |
檢測技術與自動化裝置 | |||
08 工學 | 系統工程 | ||
模式識別與智能系統 | |||
導航、制導與控制 | |||
0812 計算機科學與技術 | 0812 計算機科學與技術 | 計算機系統結構 | |
計算機軟件與理論 | |||
計算機應用技術 | |||
0813 建筑學 | 0813 建筑學 | 建筑歷史與理論 | |
建筑設計及其理論 | |||
城市規劃與設計(含∶風景園林規劃與設計) | |||
建筑技術科學 | |||
0814 土木工程 | 0814 土木工程 | 巖土工程 | |
結構工程 | |||
市政工程 | |||
供熱、供燃氣、通風及空調工程 | |||
防災減災工程及防護工程 | |||
橋梁與隧道工程 | |||
0815 水利工程 | 0815 水利工程 | 水文學及水資源 | |
水力學及河流動力學 | |||
水工結構工程 | |||
水利水電工程 | |||
港口、海岸及近海工程 | |||
0816 測繪科學與技術 | 0816 測繪科學與技術 | 大地測量學與測量工程 | |
攝影測量與遙感 | |||
地圖制圖學與地理信息工程 | |||
0817 化學工程與技術 | 0817 化學工程與技術 | 化學工程 | |
化學工藝 | |||
生物化工 | |||
應用化學 | |||
工業催化 | |||
0818 地質資源與地質工程 | 0818 地質資源與地質工程 | 礦產普查與勘探 | |
地球探測與信息技術 | |||
地質工程 | |||
0819 礦業工程 | 0819 礦業工程 | 采礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
安全技術及工程 | |||
0820 石油與天然氣工程 | 0820 石油與天然氣工程 | 油氣井工程 | |
油氣田開發工程 | |||
油氣儲運工程 | |||
0821 紡織科學與工程 | 0821 紡織科學與工程 | 紡織工程 | |
紡織材料與紡織品設計 | |||
紡織化學與染整工程 | |||
服裝設計與工程 | |||
08 工學 | 0822 輕工技術與工程 | 0822 輕工技術與工程 | 制漿造紙工程 |
制糖工程 | |||
發酵工程 | |||
皮革化學與工程 | |||
0823 交通運輸工程 | 0823 交通運輸工程 | 道路與鐵道工程 | |
交通信息工程及控制 | |||
交通運輸規劃與管理 | |||
載運工具運用工程 | |||
0824 船舶與海洋工程 | 0824 船舶與海洋工程 | 船舶與海洋結構物設計制造 | |
輪機工程 | |||
水聲工程 | |||
0825 航空宇航科學與技術 | 0825 航空宇航科學與技術 | 飛行器設計 | |
航空宇航推進理論與工程 | |||
航空宇航制造工程 | |||
人機與環境工程 | |||
0826 兵器科學與技術 | 0826 兵器科學與技術 | 武器系統與運用工程 | |
兵器發射理論與技術 |