環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | |||
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |||
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | |||
安全工程 | 安全工程 | 礦山通風(fēng)與安全 | 礦山通風(fēng)與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | |||
金屬 材料工程 |
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | |||
粉末冶金 | 粉末冶金 | |||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | |||
腐蝕與防護(hù) | 腐蝕與防護(hù) | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | |||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | |||
無機(jī)非金屬 材料工程 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 無機(jī)非金屬材料 | 無機(jī)非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | |||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | |||
材料成型及 控制工程 |
材料成型及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設(shè)備 | 熱加工工藝及設(shè)備 | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | |||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | |||
石油工程 | 石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣 儲運(yùn)工程 |
油氣儲運(yùn)工程 | 石油天然氣儲運(yùn)工程 | 石油儲運(yùn) | |
化學(xué)工程 與工藝 |
化學(xué)工程 與工藝 |
化學(xué)工程 | 化學(xué)工程,石油加工,工業(yè)化學(xué),核化工 | |
化工工藝 | 無機(jī)化工,有機(jī)化工,煤化工 | |||
高分子化工 | 高分子化工 | |||
精細(xì)化工 | 精細(xì)化工,感光材料 | |||
生物化工 | 生物化工 | |||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | |||
電化學(xué)工程 | 電化學(xué)生產(chǎn)工藝 | |||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | |||
化學(xué)工程與工藝 | ||||
高分子材料及化工 | ||||
生物化學(xué)工程 | ||||
生物工程 | 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | |||
生物化學(xué)工程 | ||||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | |||
制藥工程 | 制藥工程 | 化學(xué)制藥 | 化學(xué)制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | |||
中藥制藥 | 中藥制藥 | |||
制藥工程 | ||||
給排水 科學(xué)與工程 |
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環(huán)境 與能源應(yīng)用工程 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | |
城市燃?xì)夤こ?/td> | 城市燃?xì)夤こ?/td> | |||
供熱空調(diào)與燃?xì)夤こ?/td> | ||||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計(jì)算機(jī)通信 | |
計(jì)算機(jī)通信 | ||||
電子信息工程 | 電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術(shù),廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導(dǎo)航,大氣探測技術(shù),微電子電路與系統(tǒng),水下引導(dǎo)電子技術(shù) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù),電子技術(shù) | |||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | |||
電磁場與微波技術(shù) | 電磁場與微波技術(shù) | |||
廣播電視工程 | ||||
電子信息工程 | ||||
無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | ||||
電子與信息技術(shù) | ||||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備,機(jī)械制造工程,精密機(jī)械與儀器制造,精密機(jī)械與儀器制造,精密機(jī)械工程 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)及制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及制造,礦業(yè)機(jī)械,冶金機(jī)械,起重運(yùn)輸與工程機(jī)械,高分子材料加工機(jī)械,紡織機(jī)械,儀器機(jī)械,印刷機(jī)械,農(nóng)業(yè)機(jī)械 | |||
機(jī)車車輛工程 | 鐵道車輛 | |||
汽車與拖拉機(jī) | 汽車與拖拉機(jī) | |||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | |||
真空技術(shù)及設(shè)備 | 真空技術(shù)及設(shè)備 | |||
機(jī)械電子工程 | 電子精密機(jī)械,電子設(shè)備結(jié)構(gòu),機(jī)械自動化及機(jī)器人,機(jī)械制造電子控制與檢測,機(jī)械電子工程 | |||
設(shè)備工程與管理 | 設(shè)備工程與管理 | |||
林業(yè)與木工機(jī)械 | 林業(yè)機(jī)械 | |||
測控技術(shù) 與儀器 |
測控技術(shù) 與儀器 |
精密儀器 | 精密儀器,時間計(jì)控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學(xué)儀器工程 | |
光學(xué)技術(shù)與光電儀器 | 應(yīng)用光學(xué),光學(xué)材料,光學(xué)工藝與測試,光學(xué)儀器 | |||
檢測技術(shù)及儀器儀表 | 檢測技術(shù)及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng),無損檢測 | |||
電子儀器及測量技術(shù) | 電子儀器及測量技術(shù) | |||
幾何量計(jì)量測試 | 幾何量計(jì)量測試 | |||
熱工計(jì)量測試 | 熱工計(jì)量測試 | |||
力學(xué)計(jì)量測試 | 力學(xué)計(jì)量測試 | |||
無線電計(jì)量測試 | 無線電計(jì)量測試 | |||
檢測技術(shù)與精密儀器 | ||||
測控技術(shù)與儀器 | ||||
過程裝備與 控制工程 |
過程裝備與控制工程 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | |
電氣工程 及其自動化 |
電氣工程及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化,繼電保護(hù)與自動遠(yuǎn)動技術(shù) | |
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設(shè)備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | |||
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | |||
電機(jī)電器及其控制 | 電機(jī),電器,微特電機(jī)及控制電器 | |||
光源與照明 | ||||
電氣工程及其自動化 | ||||
航海技術(shù) | 航海技術(shù) | 海 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 | |
輪機(jī)工程 | 輪機(jī)工程 | 輪 輪機(jī)管理 | 輪機(jī)管理 | |
交通運(yùn)輸 | 交通運(yùn)輸 | 交通運(yùn)輸 | 鐵道運(yùn)輸,交通運(yùn)輸管理工程 | |
載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 汽車運(yùn)用工程 | |||
道路交通管理工程 | ||||
自動化 | 自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機(jī)械,壓縮機(jī),水力機(jī)械 | |
工業(yè)自動化 | 工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化,生產(chǎn)過程自動化,電力牽引與傳動控制 | |||
自動化 | ||||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | |||
飛行器制導(dǎo)與控制 | 飛行器自動控制 ,導(dǎo)彈制導(dǎo),慣性導(dǎo)航與儀表 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程,生物醫(yī)學(xué)工程與儀器 |